rss_feed

Desa Talawi Mudiak

Jln.M.Yamin.SH Talawi Mudiak
Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat , Kode Pos 27444

075460997|mail_outline desa-talawimudiak@sawahluntokota.go.id

Perayaan
Hari Bumi
  • SYAMSIR A

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • BENI ERMANTO,S.Si

    Sekretaris Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • SYAFRIDA

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
  • EKO SAPUTRA

    KASIH KESEJAHTERAAN

    Tidak Ada di Kantor
  • PUTRI SAKTYANDA FAJRYN

    KASI PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
  • ERISMAN,S.Pd

    KAUR TU DAN UMUM

    Tidak Ada di Kantor
  • DENI MULIANA

    KAUR KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
  • HIDAYATULLAH

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
  • YANTI ASTUTI

    Petugas Administrasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • DEWI MAIDEWATI

    Petugas Administrasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
  • NOVIA RIKA

    Petugas Administrasi TU dan Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • ADEK ROZETRA

    Petugas Administrasi Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • MARODI

    KADUS KUNDI

    Tidak Ada di Kantor
  • ALFIAN

    KADUS SAGO

    Tidak Ada di Kantor
  • JASMAN

    KADUS BINASI

    Tidak Ada di Kantor
  • INDRA JAYA

    KADUS TAPIAN NAMBAR

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang Di Website Resmi Desa Talawi Mudiak "Bersama Masyarakat Menuju Perubahan"
fingerprint
LAPORAN REALISASI APBDes TAHUN 2023

19 Mei 2023 179 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TALAWI MUDIAK

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.916.150.000,00 750.084.432,00 1.166.065.568,00 39,15
4.2.1 Dana Desa 757.872.000,00 360.842.400,00 397.029.600,00 47,61
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 67.141.000,00 26.856.400,00 40.284.600,00 40,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 1.091.137.000,00 362.385.632,00 728.751.368,00 33,21
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.916.150.000,00 750.084.432,00 1.166.065.568,00 39,15
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.073.819.010,80 338.261.152,00 735.557.858,80 31,50
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.073.819.010,80 338.261.152,00 735.557.858,80 31,50
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 536.877.000,00 70.141.960,00 466.735.040,00 13,06
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 536.877.000,00 70.141.960,00 466.735.040,00 13,06
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 218.018.903,00 21.757.240,00 196.261.663,00 9,98
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 218.018.903,00 21.757.240,00 196.261.663,00 9,98
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 176.605.000,00 24.187.500,00 152.417.500,00 13,70
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 176.605.000,00 24.187.500,00 152.417.500,00 13,70
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 84.200.000,00 19.800.000,00 64.400.000,00 23,52
5.5.1 Penanggulangan Bencana 84.200.000,00 19.800.000,00 64.400.000,00 23,52
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 2.089.519.913,80 474.147.852,00 1.615.372.061,80 22,69
SURPLUS / (DEFISIT) -173.369.913,80 275.936.580,00 -449.306.493,80 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 0,00 449.306.493,80 -449.306.493,80
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 449.306.493,80 -449.306.493,80
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 449.306.493,80 -449.306.493,80
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -173.369.913,80 725.243.073,80 -898.612.987,60

chat
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

account_circle Pemerintah Desa

TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2026 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDesa 2026 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDesa 2026 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran